| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| نوع محصول | رنگ جدولی بر پایه رزین آلکیدی |
| رنگهای قابل عرضه | سفید، زرد، مشکی، قرمز (سفارشیسازی قابل انجام است) |
| زمان خشک شدن سطحی | حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه در دمای محیط |
| زمان خشک شدن نهایی | ۶ ساعت |
| میزان پوششدهی | ۷ تا ۹ متر مربع بر لیتر |
| مقاومت در برابر UV | بسیار بالا |
| مقاومت سایشی | بالا |
| مناسب برای | جداول خیابان، پیادهرو، رمپ، بلوکهای بتنی |
| بستهبندی | سطل فلزی 5، 10 و 20 کیلویی |
| روش اعمال | قلممو، غلطک، پیستوله |
| قابلیت شستشو | دارد |
| پایه حلال | تینر روغنی صنعتی یا تینر مخصوص رامین |
رنگ جدولی رامین با بهرهگیری از تکنولوژی روز و کنترل کیفی دقیق در کارخانه رنگسازی رامین تولید میشود و مورد تأیید سازمانهای شهری، راهسازی و شهرداریهاست.










There are no reviews yet.